產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高低溫箱 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 高低溫試驗(yàn)機(jī)廠商,北京
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
【高低溫試驗(yàn)機(jī)廠商,北京】詳細(xì)說(shuō)明如下:
外觀顏色可隨用戶喜歡選擇使用而設(shè)計(jì)
型號(hào)規(guī)格:多種規(guī)格供用戶選擇;
供貨類(lèi)型:可定夠、可制作非標(biāo)
標(biāo)稱(chēng)內(nèi)容積(升) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | |||
性 能
| 溫度范圍 | -20~+150℃ | -40~+150℃ | -70~+150℃ | ||||||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||||||||||||||
尺 寸 | W | 400 | 500 | 600 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 600 | 1000 | ||
內(nèi)部尺寸(mm) | H | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | ||
D | 400 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 400 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 400 | 500 | 500 | 800 | 1000 | |||
說(shuō)明 | 試驗(yàn)箱的外箱尺寸根據(jù)用戶選擇的外觀不同而調(diào)整,所以實(shí)際尺寸見(jiàn)技術(shù)報(bào)價(jià)單 | |||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | |||||||||||||||||
材 料 | 箱體外殼 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | ||||||||||||||||
內(nèi)壁 | 不銹鋼板SUS304 | |||||||||||||||||
保溫層 | 聚胺酯泡沫和玻璃纖維 | |||||||||||||||||
調(diào) 節(jié) 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||||||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||||||||||||
制冷壓縮機(jī) | 全封閉低噪音轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī) | |||||||||||||||||
制冷劑 | R404a | R404a/R23 | ||||||||||||||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級(jí)制冷(風(fēng)冷或水冷) | 機(jī)械壓縮二元復(fù)疊制冷(風(fēng)冷或水冷) | ||||||||||||||||
控 制 器 | 顯示器 | TFT彩色LCD顯示器 | ||||||||||||||||
運(yùn)行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||||||||||||||
設(shè)定方式 | 中英文菜單,觸摸屏方式輸入 | |||||||||||||||||
設(shè)定范圍 | 溫度:根據(jù)設(shè)備的溫度工作范圍調(diào)整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||||||||||||||
濕度:0-100%RH(如設(shè)備具有濕度功能) | ||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 溫度0.1℃;時(shí)間0.1min | |||||||||||||||||
濕度:0.1%RH(如設(shè)備具有濕度功能) | ||||||||||||||||||
通訊功能(選購(gòu)件) | RS-485接口,可實(shí)現(xiàn)本地和遠(yuǎn)程通訊功能。 | |||||||||||||||||
控制方式 | 具有PID自動(dòng)演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確穩(wěn)定 | |||||||||||||||||
控制器附屬功能 | 故障報(bào)警及原因、處理提示功能;斷電保護(hù)功能;上下限溫度保護(hù)功能;定時(shí)功能(自動(dòng)啟動(dòng)及自動(dòng)停止運(yùn)行);自診斷功能。 | |||||||||||||||||
電源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz | |||||||||||||||||
【高低溫試驗(yàn)機(jī)廠商,北京】注:要求安裝地面為水平地面,試驗(yàn)箱周?chē)嚯x600MM。 以上僅列出一些標(biāo)準(zhǔn)尺寸,還可根據(jù)用戶的具體要求,承接設(shè)計(jì)、制造各種大型非標(biāo)步入環(huán)境試驗(yàn)室。 免費(fèi)送貨上門(mén),并安裝調(diào)試操作介紹(直到需方員工獨(dú)立操作并滿意為止),咨詢。 產(chǎn)品免費(fèi)保修一年,在機(jī)器出現(xiàn)故障時(shí)接到通知后24小時(shí)內(nèi)做出答復(fù)或或必要時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修。 |
【】免費(fèi)送貨上門(mén),安裝調(diào)試以及技術(shù)培訓(xùn)。更過(guò)信息致電普桑達(dá)。 邵女士
生產(chǎn)工廠:北京市昌平區(qū)百善鎮(zhèn)獅子營(yíng)工業(yè)區(qū),歡迎前來(lái)了解,大量現(xiàn)貨箱體供應(yīng)。
產(chǎn)品咨詢