產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗箱 > 可程式恒溫恒濕箱 > BY-260A-408F 智能恒溫恒濕試驗箱
詳細(xì)介紹
品牌 | 普桑達(dá) | 儀器種類 | 臺式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,航天,制藥,汽車,電氣 |
BY-260A-408F 智能恒溫恒濕試驗箱安裝調(diào)試及驗收:
需方負(fù)責(zé)根據(jù)供方的要求提供設(shè)備安裝所需的所有外部條件,并負(fù)責(zé)將設(shè)備就位,相應(yīng)其它部件、附件處于可安裝狀態(tài)。
供方負(fù)責(zé)在需方所在地進行現(xiàn)場安裝調(diào)試,并提供安裝調(diào)試記錄,安裝調(diào)試完成后,由供需雙方人員在調(diào)試驗收報告上簽字認(rèn)可。
設(shè)備保修期:
從驗收合格之日起進行壹年保修(天災(zāi)、電力異常、人為使用不當(dāng)、保養(yǎng)不當(dāng)造成之損壞外,本公司免費維修)。對于超過保修期的服務(wù),只收取相應(yīng)成本費用。
設(shè)備在使用過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)在24小時內(nèi)作出反應(yīng),及時委派維修工程師、技術(shù)人員及時處理,解決問題。
承諾提供終生免費技術(shù)支持。
BY-260A-408F 智能恒溫恒濕試驗箱技術(shù)參數(shù):
型號:BY-260A-408F | ||
工作室尺寸:寬*深*高mm | 600×800×850 | |
外形尺寸:寬*深*高mm | 約:1120×1270×1900 | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | Z:0℃~﹢150℃ F:-40℃~﹢150℃ S:-70℃~﹢150℃ |
濕度范圍 | 20~98%RH | |
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |
濕度偏差 | ≤±3.0%RH(濕度>75%RH) ≤±5.0%RH(濕度≤75%RH) | |
升、降溫時間 | 升溫:大約3℃/min可調(diào)(非線性空載) 降溫:大約1℃/min可調(diào)(非線性空載) | |
冷凍系統(tǒng) | 壓縮機 | 法國‘泰康’牌全封閉式壓縮機 |
制冷劑 | 美國‘杜邦’環(huán)保冷媒(R404A/R23)制冷劑 | |
制冷方式 | 采用風(fēng)冷式復(fù)疊制冷的方式 | |
試驗箱的材質(zhì) | 內(nèi)箱材料 | SUS#304不銹鋼板,設(shè)計合理,經(jīng)久耐用 |
外箱材料 | SUS#304不銹鋼鋼板或A3冷軋鋼板噴塑處理,具有易清潔,耐老化,抗磨損,耐腐蝕等特點。 | |
絕熱材料 | 硬質(zhì)聚胺脂泡沫﹢高密度硅酸鋁棉,減少熱量的散失 | |
各系統(tǒng) | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱管式加熱器 |
循環(huán)系統(tǒng) | 多翼式送風(fēng)機強力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,能使測試區(qū)內(nèi)溫濕度分布均勻。 | |
供水系統(tǒng) | 箱體下方抽屜式的加水箱,可以方便的加水和清潔 | |
除濕系統(tǒng) | 當(dāng)控制噴淋水溫使之低于試驗要求的要點溫度時,噴淋水具有除濕作用。 | |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發(fā)式加濕器。 | |
電 源 | AC 380V±10% 3Ф 50±0.5Hz | |
使用環(huán)境 | 溫度:5℃~35℃ 相對濕度:≤85% 大氣壓力:86~106 kPa | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、SUS304不銹鋼試品架2個、不銹鋼可調(diào)間距試品架軌道2組、測試引線孔(25、50、100mm)1個、附不銹鋼孔蓋一個、硅橡膠塞頭一個、保險絲一套(易損件) | |
選購配件 | 溫濕度記錄儀 | |
安全保護裝置 | 漏電斷電保護,壓縮機超壓,過熱過流保護, | |
該系列產(chǎn)品適用于光纖、LCD、晶體、PCB、電子、電器、食品、車輛、金屬、化學(xué)、建材等行業(yè)。它主要為試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能及品管工程的可靠性測試等。 | ||
|
BB
產(chǎn)品咨詢